等級 | 特性 | 典型用途 |
非增強型 |
1300S | 通用等級。平衡的流動性和機械性能。 | 接頭,墊圈,電線綁扎帶 |
1302S | 熱穩(wěn)定型等級。具有抗熱老化和抗吸水變色的性能。 | 接頭,電線綁扎帶 |
1402S | 熱穩(wěn)定型等級。具有良好的抗熱老化性能。 | 接頭,活性炭過濾器 |
1402SH | 優(yōu)良的鉸接性,塑性和脫模性能。用于快速造型周期。 | 接頭,夾子 |
1300F | 快速結(jié)晶,低翹曲性,低變形性。用于超快造型周期。 | 電氣零件 |
1402F | 良好的抗熱老化性,快速結(jié)晶,低翹曲性和低變形性。用于超快造型周期。 | 電氣零件,汽車零件 |
1500 | 由于分子量大,因而具有優(yōu)良的機械性能。 | 緊固件,薄板 |
1502/1502S | 與1500類似,但具有較高的抗熱老化性能。 | 汽車機罩下零件 |
1700S | 與1500類似,但分子量更大。適用于厚壁零件的擠壓。 | 桿,薄膜 |
1702 | 與1502類似,但具有更大的分子量。 | 桿,薄板 |
9400S | 良好的耐沖擊性能。適用于厚壁零件。 | 鐵路枕木絕緣體 |
玻纖增強型 |
13G15 1300G 13G43 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為15%,33%和43%。 | 機械和電氣零件,如微型電動機;汽車零件,如散熱器水箱,變速桿。 |
13G25 | 增強的強度,剛性和耐久性,玻璃纖維含量為25%。 | 汽車零件 |
14G15 1402G | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為15%和33%。具有良好的抗熱老化性。 | 加熱器水箱,燃料噴射器,防滑剎車系統(tǒng)感測器,以及汽車其他機罩下零件 。 |
14G25 14G33 14G50 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為25%,33%和50%。具有超高的抗熱老化性,抗疲勞性,和抗蠕變性。 | 機械和電氣零件,發(fā)動機架,以及其他汽車機罩下零件。 |
54G33 54G43 | 增強的強度,剛性和耐抗沖擊性,玻璃纖維含量為33%和43%。良好的外觀。 | 風(fēng)扇,鐵路枕木絕緣體,辦公家俱 |
93G33 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為33%。良好的外觀。 | 辦公家俱 |
90G33 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為33%。良好的流動性和外觀。 | 汽車零件 |
90G50 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為50%。良好的外觀。 | 辦公家具 |
90G55 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為55%。良好的外觀和耐氣候性。 | 汽車外部零件 |
90G60 | 表面平滑,同時還具有90G55的剛性。 | 汽車外部零件 |
特殊等級 |
91G40 | 表面平滑,低翹曲性。玻璃纖維和礦物填充。 | 汽車外部零件 |
CR101 | 良好的尺寸穩(wěn)定性,剛性,低翹曲性。玻璃纖維和礦物填充。 | 發(fā)動機蓋 |
CR301 | 適合用作開關(guān)絕緣體。低磨損,良好的電氣性能。 | 滑動開關(guān)絕緣體 |
CR302 | 良好的抗焊接熱性。低磨損,良好的電氣性能。 |
MR001 | 良好的耐熱性,高剛性,低翹曲性,低變形。40%的礦物填充。 | 插座 |
1330G | 耐摩擦,磨耗性,高剛性。含有玻璃纖維和氟塑料。 | 軸承 |
TR160 | 中耐沖擊性,含有彈性體。 | 夾子,緊固件。 |
TR380 | 高耐沖擊性,含有彈性體。 | 過濾器,電線綁扎帶。 |
阻燃型 |
FR200 | 阻燃等級UL94 V-0;不含鹵素和磷。 | 接頭,開關(guān),其他電氣和電子材料。 |
FR370 | 阻燃等級UL94 V-0;不含鹵素和磷。增強的抗焊接熱性能。 |
FG170 | 玻璃纖維含量為15% GF; 阻燃等級UL94 V-0。 |
FG172 | 玻璃纖維含量為20% GF; 阻燃等級UL94 V-0。 |
FG173 | 玻璃纖維含量為30% GF; 阻燃等級UL94 V-0。 |
顏色濃縮型 |
LC020 | 主要色母,含有高濃度的著色料和顏料,具有各種顏色。 | 使用時稀釋20到50倍。 |