ADZ杜邦-旭化成聚甲醛(張家港)有限公司的聚甲醛產(chǎn)品POM(強(qiáng)耐特TYSTRON).
型號有4520.7520等。
ADZ 強(qiáng)耐特TM(TYSTRONTM)聚甲醛POM
杜邦-旭化成聚甲醛(張家港)有限公司(“ADZ”)的強(qiáng)耐特TM聚甲醛樹脂除可在其各種應(yīng)用條件下便于成型之外,還具有相互匹配的滿足于工程塑料所需要的各種特性。特別是在相當(dāng)寬的溫度范圍內(nèi),下述性能均可現(xiàn)極性的效果。
等級/型號 | 特點 | 主要用途 |
強(qiáng)耐特3510 | 高沖擊強(qiáng)度,高延伸率的等級,分子量較高。 | 擠壓成型的條狀及極關(guān)物,滾輪輸送帶部件 |
強(qiáng)耐特4520 | 標(biāo)準(zhǔn)流動等級,不易粘到模具上。 | 齒輪、凸輪、盒式磁帶輪轂、軸承、夾子。 |
強(qiáng)耐特5520 | 相似于4520,但具有更高的流動性。 | 同上。 |
強(qiáng)耐特7520 | 高流動性等級,較不易粘到模具上。 | 拉鏈,打火機(jī),按鈕式噴霧器瓶子,緊固件。 |
強(qiáng)耐特8520 | 超高流動性等級,較不易粘到模具上。 | 同上 |
強(qiáng)耐特TM的性能 TYSTRONTM PROERTIES(ISO)
標(biāo)準(zhǔn)等級 | ||||||||||||
項目 | 測試方法 | 單位 | 型號 | 高粘度型 | 中等粘度型 | 高流動型 | ||||||
3510 | 4520 | 5520 | 7520 | 8520 | ||||||||
密度 | ISO1183 | g/cm2 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |||||
機(jī)械強(qiáng)度 | 屈服應(yīng)力/斷裂點拉伸應(yīng)力 | ISO527-1&-2 | MPa | 63 | 66 | 66 | 67 | 67 | ||||
斷裂點拉伸應(yīng)變 | ISO527-1&-2 | % | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | |||||
抗撓系數(shù) | ISO527-1&-2 | MPa | 2650 | 2800 | 2850 | 2850 | 2900 | |||||
缺口沖擊強(qiáng)度23℃ | ISO179/1eA | KJ/M2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | |||||
熱性能 | 溶流速率 | ISO1133D | g/10min | 2.8 | 9 | 15 | 30 | 45 | ||||
熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO75-1&-2 | ℃ | 95 | 100 | 100 | 104 | 105 | ||||
0.45MPa | ISO75-1&-2 | ℃ | 165 | 156 | 156 | 157 | 156 | |||||
阻燃性 | UL94 | - | HB | HB | HB | HB | HB | |||||
成型收縮率 | 流動方向 | 旭化成 | % | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 | 1.6~2.0 | ||||
直角方向 | 旭化成 | % | ||||||||||
注:1、所有數(shù)據(jù)和數(shù)值都是用所示實驗方法獲得的典型結(jié)果,只能作為等級選擇的基本參考,而不能作任何形式的產(chǎn)品規(guī)格或保證。如有更改,恕不另行通知。
2、處理和使用之前必須閱讀相關(guān)的MSDS,并一定要遵守重要注意事項。
3.、強(qiáng)耐特TM用于接觸食品的用途之前,應(yīng)當(dāng)與ADZ聯(lián)系。